台中旅宿会议/宴会场地列表
更新日期:2022-04-14 6094
项次 | 饭店 | 会议厅 | 场地 功能 | 空间大小 (坪数) | 租借费用 | 联系窗口 |
1 | 日月千禧酒店 | B2宴会厅 | 宴会/会议 | 174坪 | 08:00-12:00 $100,000 13:00-16:30 $120,000 18:00-22:00 $300,000 | (04)37056000 转宴会业务部 |
5F多功能会议室 (VEE01~VEE04单间) | 宴会/会议 | 18.2坪 | 08:00-12:00 $18,000 13:00-16:30 $22,000 18:00-22:00 $40,000 | |||
5F多功能会议室 (VEE01~VEE04合并 & VEE05) | 宴会/会议 | 36.4坪 | 08:00-12:00 $36,000 13:00-16:30 $44,000 18:00-22:00 $90,000 | |||
2 | 台中福华大饭店 | 国际宴会厅 | 宴会/会议 | 131坪 | 上午/下午 $65,000*2时段=130000 (平日订价) | 订席中心 (04)24631616分机2018 吴经理 0960-732171 |
福华厅 | 宴会/会议 | 164坪 | 上午/下午 $75,000*2时段=150000 (平日订价) | |||
500会议厅 | 会议 | 80坪 | 上午/下午 $45,000*2时段=90000 (平日订价) | |||
3 | THE LIN HOTEL TAICHUNG林酒店 | 国际厅 | 宴会 | 260坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少35桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少35桌) | (04)22555999 |
会议 | 平日 $156,000+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $234,000+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
全球厅 | 宴会 | 187坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少20桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少20桌) | |||
会议 | 平日 $112,200+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $168,300+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
环球厅 | 宴会 | 104坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少14桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少14桌) | |||
会议 | 平日 $62,400+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $93,600+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
世纪厅 | 宴会 | 64坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少8桌) 假日 $10,888+10%/桌 起(至少8桌) | |||
会议 | 平日 $38,400+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $57,600+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
星光厅 | 宴会 | 116坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少20桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少20桌) | |||
会议 | 平日 $69,600+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $104,400+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
海洋厅 | 宴会 | 98坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少15桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少15桌) | |||
会议 | 平日 $58,800+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $88,200+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
仙侣厅 | 宴会 | 98坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少10桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少10桌) | |||
会议 | 平日 $58,800+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $88,200+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
奇缘厅 | 宴会 | 78坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少6桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少6桌) | |||
会议 | 平日 $58,800+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $70,200+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
台湾厅 | 宴会 | 78坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少6桌) 假日 $10,888+10%/桌 起(至少6桌) | |||
会议 | 平日 $56,800+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $56,800+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
香港厅 | 宴会 | 38坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少3桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少3桌) | |||
会议 | 平日 $22,800+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $34,200+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
柏林厅 | 宴会 | 37坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少3桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少3桌) | |||
会议 | 平日 $22,200+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $33,300+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
上海厅 | 宴会 | 31坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少3桌) 假日 $10,888+10%/桌 起(至少3桌) | |||
会议 | 平日 $18,600+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $18,600+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
东京厅 | 宴会 | 24坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少3桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少3桌) | |||
会议 | 平日 $14,400+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $21,600+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
纽约厅 | 会议 | 18坪 | 平日 $14,400+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $16,200+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||
巴黎厅 | 会议 | 19坪 | 平日 $15,200+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $17,100+10%/时段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||
4 | 台中金典酒店 | 10F-吉吉圆I厅 | 宴会/会议 | 202坪 | 平日白天 $45,000 平日晚上 $70,000 假日白天 $50,000 假日晚上 $85,000 | 庄经理 (04)23246083 |
10F-吉吉圆II厅 | 宴会/会议 | 202坪 | ||||
11F-奥林帕斯I厅 | 宴会/会议 | 258坪 | ||||
13F-金典I厅 | 宴会/会议 | 91坪 | 平日白天 $42,000 平日晚上 $65,000 假日白天 $55,000 假日晚上 $75,000 | |||
13F-金典II厅 | 宴会/会议 | 101坪 | ||||
13F-玫瑰I厅 | 宴会/会议 | 33坪 | 平日白天 $20,000 平日晚上 $30,000 假日白天 $25,000 假日晚上 $40,000 | |||
13F-玫瑰II厅 | 宴会/会议 | 38坪 | ||||
13F-玫瑰III厅 | 宴会/会议 | 27坪 | ||||
13F-梅花I厅 | 宴会/会议 | 65坪 | 平日白天 $30,000 平日晚上 $50,000 假日白天 $35,000 假日晚上 $60,000 | |||
13F-梅花II厅 | 宴会/会议 | 48坪 | 平日白天 $26,000 平日晚上 $40,000 假日白天 $32,000 假日晚上 $50,000 | |||
13F-金典I,II厅 | 宴会/会议 | 192坪 | 平日白天 $84,000 平日晚上 $130,000 假日白天 $100,000 假日晚上 $150,000 | |||
13F-金典I,III厅 | 宴会/会议 | 127坪 | 平日白天 $55,000 平日晚上 $80,000 假日白天 $65,000 假日晚上 $95,000 | |||
13F-金典II,IV厅 | 宴会/会议 | 142坪 | ||||
14F-春樱厅 | 宴会/会议 | 32坪 | 平日白天 $20,000 平日晚上 $23,000 假日白天 $25,000 假日晚上 $25,000 | |||
14F-秋枫厅 | 宴会/会议 | 18坪 | 平日白天 $12,000 平日晚上 $15,000 假日白天 $16,000 假日晚上 $16,000 | |||
14F-冬梅厅 | 宴会/会议 | 18坪 | ||||
14F-松柏厅 | 宴会/会议 | 16坪 | ||||
5 | 裕元花园酒店 | 温莎广场 | 宴会 | 89坪 | 每席 $10,000+10%起/平日 每席 $12,000+10%起/假日 | 陈佩涓经理 0972-699963 |
会议 | 0900-1200或1300-1700-平日半天/$50,000元 0900-1200或1300-1700-假日半天/$68,000元 0900-1700-平日全天/10万;假日全天$136,000元 | |||||
北侧包厢 | 宴会 | 40坪 | 每席 $10,000+10%起/平日 每席 $12,000+10%起/假日 | |||
会议 | 0900-1200或1300-1700-平日半天/$22,000元 0900-1200或1300-1700-假日半天/$28,000元 0900-1700-平日全天/$44,000元;假日全天$56,000元 | |||||
西侧包厢 | 宴会 | 33坪 | 每席 $10,000+10%起/平日 每席 $12,000+10%起/假日 | |||
会议 | 0900-1200或1300-1700-平日半天/$22,000元 0900-1200或1300-1700-假日半天/$28,000元 0900-1700-平日全天/$44,000元;假日全天$56,000元 | |||||
东侧包厢 | 宴会 | 66坪 | 每席 $10,000+10%起/平日 每席 $12,000+10%起/假日 | |||
会议 | 0900-1200或1300-1700-平日半天/$38,000元 0900-1200或1300-1700-假日半天/$42,000元 0900-1700-平日全天/$76,000元;假日全天$84,000元 | |||||
国际演讲厅 | 会议 | 115坪 | 0900-1200或1300-1700-平/假日半天/$68,000元 0900-1700-平/假日全天/$136,000元 | |||
6 | 清新温泉饭店 | 国际宴会厅 | 宴会/会议 | 171坪 | 08:00-17:00 / $180,000 | 陈经理 (04)23831088分机7216 |
贵宾一厅 | 会议 | 26坪 | 08:00-17:00 / $30,000 | |||
贵宾二厅 | 26坪 | 08:00-17:00 / $30,000 | ||||
7 | 全国大饭店 | 国际厅 | 宴会/会议 | 211坪 | 平日:$70,000 (晚上场$90,000) 假日:$90,000 (晚上场$110,000) | 餐饮服务中心 04-23260022 |
国际厅I | 171坪 | 平日:$60,000 (晚上场$80,000) 假日:$80,000 (晚上场$100,000) | ||||
国际厅II | 40坪 | 平日:$15,000 (晚上场$18,000) 假日:$18,000 (晚上场$20,000) | ||||
贵宾厅 | 27坪 | 平日:$12,000 (晚上场$15,000) 假日:$15,000 (晚上场$18,000) | ||||
草悟厅 | 131坪 | 平日:$45,000 (晚上场$65,000) 假日:$65,000 (晚上场$85,000) | ||||
8 | 福尔摩沙 草悟道酒店 | 福尔摩沙厅 | 会议 | 200坪 | $60,000元/4小时 | 余协理 0921-701789 |
怡然厅 | 会议/宴会 | 30坪 | $10,000元/4小时 | |||
行草厅 | 会议 | 120坪 | $30,000元/4小时 | |||
悟道厅 | 会议 | 15坪 | $10,000元/4小时 | |||
自得厅 | 会议 | 60坪 | $15,000元/4小时 |
1.详细资料如附件档案。
2.实际以各饭店公告资讯为主。